Moyenne cible : 16/20. Note de base autour de 14,5/20 pour une maîtrise validée sans erreur (majorité de QA). L'accumulation de PA sur l'intelligence de jeu (discernement, gestion de crise) fait chuter la note sous 14,5/20.
<aside> 🔑
Degré retenu (poids de l'axe) : Axe Majeur (déterminant) · Axe Intermédiaire (module la note) · Axe Modéré (affine la note) · Axe Mineur (conformité) · Bonus (valorisé à la hausse uniquement).
Degré d'appréciation de l'observateur : PF = Point Fort (valorise) · QA = Qualité Acquise (attendu du niveau) · PA = Point à Améliorer (réduit) · MS = Manquement Significatif (pénalise fortement).
</aside>
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Écarts observés (PA / MS) |
|---|---|---|---|
| Déplacement, présence dans les zones sensibles et anticipation des transitions (diagonale) | Axe Majeur | Se déplace sur l'axe reliant les coins opposés des surfaces, à 10–15 m de l'action. | |
| Oriente son corps et démarre avant l'interception de la passe. | Coupe l'axe central lors des transitions. | ||
| Reste figé dans le rond central sur les contre-attaques. | |||
| Tourne le dos au jeu sur les dégagements du gardien. | |||
| Qualité de vitesse (sprint) | Axe Intermédiaire | Sprint court pour entrer dans la surface et se placer dans l'axe de la frappe en moins de 3 secondes. | Reste bloqué à l'extérieur des 16,50 m, derrière un bloc de joueurs, lors d'un cafouillage. |
| Mobilité au cœur du jeu et capacité à démarrer vite | Axe Majeur | Ajuste sa position de 2 à 3 m en pas chassés pour libérer une ligne de passe. | |
| Démarre dès le changement de possession. | Percute un joueur ou intercepte le ballon par manque d'anticipation de la trajectoire. | ||
| Placements sur coups de pied arrêtés | Axe Intermédiaire | Se place de trois-quarts sur corner : tireur et point de chute dans le champ de vision. | |
| Reste hors de l'axe de frappe sur coup franc à 20 m. | Se place pile dans l'axe de la frappe ou du but sur coup franc direct à l'entrée de la surface. | ||
| Capacité à reproduire les efforts à allure modérée (endurance) sur la durée du match | Axe Modéré | Assure des déplacements continus sans récupération passive en plein jeu. | |
| Conserve son explosivité jusqu'à la 90e+. | Remplace les courses de repli par de la marche active dans le dernier quart d'heure. | ||
| Ne dépasse plus le milieu de terrain sur les 10 dernières minutes. |
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Écarts observés (PA / MS) |
|---|---|---|---|
| Justesse des décisions : semelles, tacles, coudes, obstructions, charges, mains | Axe Majeur | Sanctionne les contacts type « semelle » et les tacles pieds décollés. | |
| Laisse jouer les charges épaule contre épaule à la même hauteur. | Siffle les contacts épaule contre épaule réguliers. | ||
| Ne siffle pas un tacle deux pieds décollés atteignant la cheville. | |||
| Discernement dans la gravité des fautes (imprudence, témérité, force excessive) | Axe Modéré | Distingue en une seconde imprudence (coup franc), témérité (coup franc + jaune) et force excessive (rouge) selon l'intensité du point de contact. | Exclut pour un tirage de maillot (faute tactique). |
| Siffle une simple faute sur un tacle par derrière atteignant le genou. | |||
| Optimisation de la fluidité du jeu (avantage / possession / sécurisation) | Axe Intermédiaire | Annonce « Jouez ! » avec les deux bras tendus, synchronisé avec la conservation du ballon. | |
| Revient au coup franc en moins de 3 secondes si l'avantage ne se concrétise pas. | Accorde un avantage à un joueur dos au jeu et sous pression. | ||
| Stoppe un face-à-face avec le gardien pour siffler un coup franc à 30 m. | |||
| Protection des joueurs (semelles, coudes, tacles) | Axe Intermédiaire | Siffle immédiatement, sans chercher l'avantage, les tacles par derrière sans possibilité de jouer le ballon. | Laisse se dérouler plusieurs fautes d'anti-jeu consécutives sans intervenir. |
| Application des lois du jeu et de la ligne technique | Axe Modéré | Reprises de jeu réglementaires et ballon placé au point exact de l'infraction. | |
| Mur à 9,15 m obtenu par des directives factuelles. | Ordonne une reprise de jeu réglementairement fausse. | ||
| Laisse un entraîneur pénétrer sur l'aire de jeu sans sanction. |
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Écarts observés (PA / MS) |
|---|---|---|---|
| Pertinence et graduation des sanctions au contexte | Axe Majeur | Applique la graduation : prévention (voix), jaune, rouge en cas de fautes persistantes. | |
| Adapte son seuil de tolérance dès la 1re minute selon la tension du match. | Jaune très sévère pour un léger contact sans enjeu. | ||
| Omet un second avertissement pourtant évident. | |||
| Gestion proactive des conflits et échauffourées | Axe Intermédiaire | Prend 3 à 5 m de recul sur un attroupement, mémorise les numéros des instigateurs et sanctionne au retour au calme. | |
| S'interpose de profil, bras tendus, entre deux joueurs. | S'engouffre dans l'attroupement en agitant les bras. | ||
| Tourne le dos à la scène pendant que des coups sont échangés. | |||
| Dissuasion et prévention durant le jeu | Axe Intermédiaire | Isole le joueur, contact visuel fixe, consigne verbale de moins de 10 secondes. | |
| Utilise le capitaine ou le leader pour réguler un coéquipier nerveux. | Enchaîne 4 ou 5 « derniers avertissements » au même joueur sans carte. | ||
| Reste passif face à des protestations répétées. | |||
| Recours à la Mise En Garde | Axe Majeur | Formalise la Mise En Garde : joueur isolé, message factuel, capitaine informé, sanction notée. | Distribue trois avertissements en 10 minutes sans aucune intervention préventive préalable. |
| Procédure de délivrance des sanctions disciplinaires | Axe Modéré | Appelle le joueur à moins de 2 m, montre la carte de façon visible, bras levé, puis inscrit la sanction. | Lève la carte alors que le joueur s'éloigne. |
| Sort la carte en reculant face aux contestations. |
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Écarts observés (PA / MS) |
|---|---|---|---|
| Résistance à la pression et courage (prises de décisions) | Axe Modéré | Accorde un penalty évident à la 90e en faveur des visiteurs, sifflet immédiat et puissant. | |
| Refuse un but pour une infraction avérée malgré les contestations. | Hésite 4 à 5 secondes avant de désigner le point de penalty. | ||
| « Compense » une décision litigieuse en seconde période. | |||
| Protection de l'autorité de l'arbitre | Axe Modéré | Conserve une expression neutre et maintient sa décision face à un encerclement de joueurs. | Modifie une décision technique après la pression d'un groupe de joueurs. |
| Communication et langage corporel (body language) | Axe Majeur | Posture droite, torse ouvert, tête haute, expression neutre. | |
| Explique une décision litigieuse par un mime pédagogique bref. | Bras croisés ou posture recroquevillée face au capitaine. | ||
| Gestes d'agacement ou de mépris. | |||
| Gestion de l'environnement (bancs de touche, zone technique) | Axe Modéré | Rappel verbal ferme dès la première sortie de zone technique. | |
| Jaune factuel et silencieux au dirigeant qui conteste à voix haute. | Répond aux spectateurs pendant que le jeu se déroule. | ||
| Aucune sanction envers un entraîneur entré sur le terrain. | |||
| Collaboration technique avec les assistants officiels | Axe Intermédiaire | Contact visuel d'une seconde avec l'assistant avant de valider un but ou un penalty. | |
| Valide d'un geste les drapeaux levés. | Siffle un hors-jeu avec plus de 3 secondes de retard. | ||
| Déjuge l'assistant seul aligné sur le dernier défenseur. |
Version pédagogique (A4 portrait) : les 4 degrés, le poids des axes, puis pour chaque compétence ce qui est attendu et ce qui pénalise. Sans champs d'identification, cases à cocher ni zone d'observations.
Les observables expliqués — D1 Expertise & Impact
Les observables expliqués — D1 Expertise & Impact