Moyenne cible : 14,5/20. Note de base 14,5/20 pour une prestation standard intégralement en QA, modulée par addition des PF et soustraction des PA sur les compétences de transition. Score maximal : 17/20. Tous les items sont évalués sur le spectre complet PF / QA / PA / MS.
<aside> 🔑
Degré retenu (poids de l'axe) : Axe Majeur (déterminant) · Axe Intermédiaire (module la note) · Axe Modéré (affine la note) · Axe Mineur (conformité) · Bonus (valorisé à la hausse uniquement).
Degré d'appréciation de l'observateur : PF = Point Fort (valorise) · QA = Qualité Acquise (attendu du niveau) · PA = Point à Améliorer (réduit) · MS = Manquement Significatif (pénalise fortement).
</aside>
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Écarts observés (PA / MS) |
|---|---|---|---|
| Maîtrise de la méthode de la diagonale et anticipation | Axe Majeur | Se déplace sur la diagonale en restant à 10–15 m de l'action. | |
| Déclenche sa course vers le point de chute avant la passe longue. | Coupe l'axe central de manière répétée. | ||
| Reste figé dans le rond central sur deux contre-attaques consécutives. | |||
| Explosivité et présence dans les zones de vérité | Axe Modéré (bonus) | Pénètre dans la surface sur les centres et corners pour rester à moins de 15 m des duels. | |
| Atteint la limite des 16,50 m en moins de 4 secondes sur attaque rapide. | Juge les actions de surface depuis le dernier tiers, à plus de 20 m. | ||
| Reste à l'allure de marche sur une phase de conclusion. | |||
| Condition physique et maintien de l'activité | Axe Intermédiaire | Maintient la même fréquence de courses intenses de la 1re à la 85e minute, sans signes de fatigue avant la 75e. | Raccourcit ses courses de replacement de 10 à 15 m sur les 20 dernières minutes. |
| Ne dépasse plus le trot après la 75e. | |||
| Utilisation des différents styles de courses (courses à reculons, aisance) | Axe Mineur | Alterne courses avant, latérales et à reculons pour garder le jeu dans son champ de vision. | Se déplace uniquement en course avant et perd le visuel sur l'action. |
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Écarts observés (PA / MS) |
|---|---|---|---|
| Application des lois du jeu et exécution des remises en jeu (ballons arrêtés, murs, coups francs, rentrées de touche) | Axe Intermédiaire | Place le ballon au point exact de l'infraction, indique la direction bras tendu, fait respecter les 9,15 m. | Reprise de jeu réglementairement fausse. |
| Mur non replacé, remises en jeu approximatives. | |||
| Détection des fautes et protection des joueurs | Axe Majeur | Sanctionne les semelles sur le coup-de-pied et les tacles sans possibilité de jouer le ballon. | |
| Siffle immédiatement les tacles par derrière. | Siffle les charges épaule contre épaule régulières. | ||
| Ne siffle pas un tacle deux pieds décollés sur la cheville. | |||
| Application de l'avantage | Axe Intermédiaire | Annonce « Jouez ! » avec les deux bras tendus quand l'attaquant conserve le ballon face au but. | Accorde un avantage dans le premier tiers défensif sans ligne de passe. |
| Stoppe une occasion de but imminente pour un léger tirage de maillot. | |||
| Lisibilité des décisions et tonalité du sifflet | Axe Modéré | Varie le volume et la durée du sifflet selon la gravité. | |
| Accompagne chaque coup de sifflet d'un geste directionnel maintenu 3 secondes. | Indique la direction bras fléchi au niveau du ventre. | ||
| Sifflet saccadé, inaudible ou anticipé. | |||
| Procédures des remplacements et des joueurs blessés | Axe Mineur | Fait attendre le remplaçant à la ligne médiane jusqu'à la sortie complète du joueur. | |
| Autorise les soigneurs après évaluation du joueur au sol. | Reprise du jeu avant la sortie du joueur soigné. | ||
| Remplacement validé sans contrôle des équipements. |
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Écarts observés (PA / MS) |
|---|---|---|---|
| Justesse des sanctions (bon carton / bon moment / bonne faute) | Axe Majeur | Jaune systématique pour l'anti-jeu délibéré (tirage de maillot, croc-en-jambe par derrière). | |
| Cadre disciplinaire posé dès les premières minutes. | Jaune pour une glissade involontaire sans mise en danger. | ||
| Absence de rouge sur un geste volontaire à l'arrêt du jeu. | |||
| Dissuasion par le management préventif (Mise En Garde) | Axe Intermédiaire | Convoque le capitaine et le joueur fautif après deux fautes successives. | |
| Recadre le mur avant l'exécution du coup franc. | Gestes de la main à distance sans s'approcher. | ||
| Trois jaunes en 10 minutes sans intervention verbale préalable. | |||
| Procédure de délivrance des sanctions | Axe Modéré | Appelle le joueur à moins de 2 m, carte visible, posture droite, sanction notée immédiatement. | Carte montrée dans le dos du joueur. |
| Sortie de carte désordonnée en reculant. | |||
| Recours à la Mise En Garde | Axe Majeur | Mise En Garde formalisée et explicite avant tout passage au carton pour un comportement répété. | Passage direct au carton sans étape de prévention identifiable. |
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Écarts observés (PA / MS) |
|---|---|---|---|
| Briefing et relation de confiance avec les assistants bénévoles | Axe Intermédiaire | Briefing de 3 minutes : qui lève le drapeau, touches, sorties de but, comportement attendu. | |
| Remise du matériel et côté d'intervention précisés. | Ignore les drapeaux levés de son côté. | ||
| Aucun contact avec les assistants avant le coup d'envoi. | |||
| Autorité naturelle et acceptation des décisions | Axe Majeur | Fait reculer le mur par des directives factuelles sans hausser le ton. | |
| Regard fixe et gestuelle d'apaisement face à un joueur agressif. | Baisse les yeux ou hausse les épaules lors d'une contestation. | ||
| Change une décision technique sous les cris d'un groupe de joueurs. | |||
| Relationnel avec les acteurs (capitaines et dirigeants) | Axe Intermédiaire | Utilise les deux capitaines pour dissiper un attroupement en moins de 15 secondes. | |
| Réponses courtes appuyées sur les Lois du Jeu. | Dialogue de plus de 30 secondes avec un entraîneur, retardant la reprise. | ||
| Réponse familière ou provocatrice à un dirigeant. | |||
| Courage et prises de responsabilités | Axe Intermédiaire | Accorde un penalty évident à la 90e en faveur des visiteurs. | |
| Refuse un but pour une infraction avérée malgré les contestations. | Sifflet moins puissant et évitement du regard sur une décision contre l'équipe locale. | ||
| Décision de compensation. | |||
| Devoirs administratifs | Axe Modéré | Appel des joueurs, contrôle des licences et des équipements avant l'entrée sur le terrain. | |
| FMI complétée dans les 30 minutes suivant le match. | Avertissement non inscrit sur la feuille de match. | ||
| Coup d'envoi donné sans vérification des buts et filets. |
La promotion accélérée n'est pas déclenchée par une note anormalement élevée, mais par la saturation mesurée des compétences :
Version pédagogique (A4 portrait) : les 4 degrés, le poids des axes, puis pour chaque compétence ce qui est attendu et ce qui pénalise. Sans champs d'identification, cases à cocher ni zone d'observations.
Les observables expliqués — D2 Transition & Régularité
Les observables expliqués — D2 Transition & Régularité