Moyenne cible : 13,5/20. Note de base 13/20 pour une validation intégrale des prérequis en QA, plafonnée à 16/20 par accumulation de PF sur le bloc « Potentiel & Développement ». Un Manquement Significatif sur une procédure réglementaire bloque la note sous 10/20. Le coefficient de difficulté s'applique uniquement sur les points de développement.
<aside> 🔑
Degré retenu (poids de l'axe) : Axe Majeur (déterminant) · Axe Intermédiaire (module la note) · Axe Modéré (affine la note) · Axe Mineur (conformité) · Bonus (valorisé à la hausse uniquement).
Degré d'appréciation de l'observateur : PF = Point Fort (valorise) · QA = Qualité Acquise (attendu du niveau) · PA = Point à Améliorer (réduit) · MS = Manquement Significatif (pénalise fortement).
</aside>
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA) | Manquement (MS / PA) |
|---|---|---|---|
| Application des Lois du Jeu (Lois 1 à 17) | Binaire : Acquis (QA) / Non acquis (MS) | Indique la direction des remises en jeu bras tendu. | |
| Place le ballon au point exact de l'infraction. | Reprise de jeu réglementairement fausse (ex. coup franc direct sur hors-jeu). | ||
| But validé sans franchissement complet de la ligne. | |||
| Procédures administratives (feuille de match, licences) | Binaire : Acquis (QA) / Non acquis (MS) | Appel des joueurs, contrôle des bijoux et équipements avant l'entrée. | |
| Sanctions consignées sur la FMI dans les 30 minutes. | Avertissement non inscrit sur la feuille de match. | ||
| Coup d'envoi sans vérification des buts et filets. | |||
| Gestuelle et coup de sifflet (tonalité, signaux) | Binaire : Acquis (QA) / Non acquis (PA) | Sifflet court pour une faute mineure, long et puissant pour une faute grave. | |
| Bras levé maintenu sur coup franc indirect. | Même intensité de sifflet pour une touche et un penalty. | ||
| Direction indiquée bras fléchi ou le long du corps. | |||
| Gestion des blessés et remplacements | Binaire : Acquis (QA) / Non acquis (PA) | Entrée des soigneurs autorisée après évaluation du joueur au sol. | |
| Remplaçant maintenu à la ligne médiane jusqu'à la sortie complète. | Reprise du jeu avant la sortie du joueur soigné. | ||
| Remplacement validé sans contrôle des crampons et protège-tibias. |
| Compétence évaluée | Degré retenu | Observables attendus (QA / PF) | Point à améliorer (PA) |
|---|---|---|---|
| Application des lois du jeu et exécution des remises en jeu (ballons arrêtés, murs, coups francs, rentrées de touche) | Spectre limité : PF / QA / PA | Exécution des remises en jeu maîtrisée, mur replacé, tempo de reprise géré. | Remises en jeu approximatives, mur non respecté. |
| Placement et ébauche de la diagonale | Spectre limité : PF / QA / PA | Se déplace globalement sur l'axe des deux coins opposés des surfaces. | |
| Sprints pour se placer à moins de 10 m de l'action dans la surface. | Placement statique, éloigné des zones de vérité. | ||
| Lecture de l'avantage (fluidité) | Spectre limité : PF / QA / PA | Laisse le jeu se poursuivre quand le joueur conserve le contrôle face au but. | |
| Annonce « Avantage » à voix haute, deux bras tendus. | Avantage non lisible ou non annoncé. | ||
| Management et prévention (rappels à l'ordre) | Spectre limité : PF / QA / PA | Intervient oralement aux arrêts de jeu en nommant le joueur. | |
| Isole le joueur fautif, consigne de moins de 10 secondes. | Rappels à l'ordre collectifs et vagues, sans effet. | ||
| Relationnel avec les acteurs (bénévoles, dirigeants) | Spectre limité : PF / QA / PA | Répond aux sollicitations en citant des faits réglementaires. | |
| Explique l'infraction au capitaine de manière factuelle. | Dialogue évité ou explications confuses. |
La promotion accélérée n'est pas déclenchée par une note anormalement élevée, mais par la saturation mesurée des compétences :
Version pédagogique (A4 portrait) : les 4 degrés, le poids des axes, puis pour chaque compétence ce qui est attendu et ce qui pénalise. Sans champs d'identification, cases à cocher ni zone d'observations.
Les observables expliqués — D3 Fondamentaux & Conformité
Les observables expliqués — D3 Fondamentaux & Conformité